The following page summarizes parts of the analysis process that was done as part of a paper submitted to IEEE SciVis 2016 titled “Visualization as Seen Through its Research Paper Keywords”. The analysis was done in three parts: a) using R for data preparation, b) in Python for co-word analysis, c) in Tableau for exploratory analysis and graph generation. This page reports on part a).
First we extract all author keywords from the google spreadsheet we downloaded from https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FARHpZUm4AIA7n_Inu_GPYLAEydSN6JCmL25ZR0TSrI/edit#gid=1648985613
## Warning: package 'plyr' was built under R version 3.2.5
The original keyword list has 4319 unique keywords. We generated a new table that contained these unique keywords and the frequency of their occurance in the dataset. The table can be found here: generated-data/keywordlist-toclean.tsv and the first few rows look like this:
originalKeywordVector | freq | |
---|---|---|
1 | 2d | 1 |
2 | 2d and 3d visualization | 1 |
3 | 2d graphics | 2 |
4 | 2d projection | 1 |
5 | 2d visualization methods | 1 |
6 | 2d/3d combination display | 1 |
7 | 3-d texture | 1 |
8 | 3-d visualization | 1 |
9 | 3-dimensional interaction | 1 |
10 | 3d | 2 |
Next, the kewordlist was extracted to the spreadsheet and cleaned further. This cleaning was done by hand and with the help of OpenRefine. During this cleaning step we consolidated abbreviations, removed singulars/plurals, simplified keywords (e.g. scientific data visualization -> scientific visualization), and unified spelling. The outcome of this cleaning step can be found here:
and
here: data/KeyVis Data Full 1990-2015 - Keywordlist-cleaning-step1.tsv
This cleaning step resulted in a table of 3952 keywords. Fhe first few rows of the table are shown below.
The cleaned keywords were replaced in the original data collection table and saved as generated-data/KeyVis Data Full 1990-2015 - replaced-step1-cleaned-keywords.tsv
replacedOriginalKeywordVector | freq | |
---|---|---|
1 | 2d | 1 |
2 | 2d and 3d visualization | 2 |
3 | 2d graphics | 2 |
4 | 2d projection | 1 |
5 | 2d vector field | 1 |
6 | 2d visualization methods | 1 |
7 | 3d | 2 |
8 | 3d acquisition | 1 |
9 | 3d data exploration | 1 |
10 | 3d flow visualization | 1 |
This table of new keywords was put into the spreadsheet at Column A: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FARHpZUm4AIA7n_Inu_GPYLAEydSN6JCmL25ZR0TSrI/edit#gid=1021192696
for a manual topic coding by 4 visualization experts
For the next topic coding we used a selection of topics we had extracted from a two-day workshop.This table can be found here: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FARHpZUm4AIA7n_Inu_GPYLAEydSN6JCmL25ZR0TSrI/edit#gid=1394099873
Using a coding-tool, each keyword was assigned a topic by two coders.
The percent agreement score was: 66,% and Krippendorff’s alpha: 0.25. This is low for several reasons, one: many keywords could fit into two topics (e.g. 2d and 3d visualization) and not every coder chose the same category (we chose not to have fuzzy topic clusters due to our final goal of coming up with a non-fuzzy taxonomy). And secondly, there was still some ambiguity in the topics that we resolved later.
The first set of topics contained 210 topics.
Next we recoded the table of topics
Next we counted the number of times each topic was present in the coded keywords.
And then we replaced the topics on a per paper basis to see the number of times the keywords would occurr in our data.
Topic | Frequency | PerPaperFrequency | Category |
---|---|---|---|
unclear | 34 | 479 | |
Volume Rendering, Modeling, and Visualization | 74 | 267 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Interaction Techniques - General | 85 | 198 | Interaction Techniques and General HCI |
Graph/Network Data and Techniques | 91 | 137 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Flow Visualization, Data, and Techniques | 53 | 135 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Biomedical Science and Medicine | 120 | 134 | Applications |
Evaluation General | 67 | 133 | Evaluation Methods + Types |
Multidimensional / Multivariate / Multifield Data and Techniques | 41 | 118 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Analysis Process - General | 57 | 117 | Analysis Processeses, Perception, Cognition |
Timeseries, Time-Varying Data and Techniques | 51 | 114 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Numerical Methods / Mathematics | 91 | 108 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Meshes, Grids, and Lattices | 61 | 105 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Programming, Algorithms, and Data Structures | 73 | 89 | Visualization Software |
Data Clustering and Aggregation | 48 | 88 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Surface-related Data and Techniques | 66 | 87 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Applications - General and Other | 82 | 86 | Applications |
Machine Learning and Statistics | 71 | 86 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Visualization Techniques and Tools - General | 53 | 86 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Visual Encoding and Layout - General | 61 | 82 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Isosurface and Surface Extraction Techniques | 18 | 81 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Hierarchical/Tree Data and Techniques | 53 | 80 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Topology-based Techniques | 50 | 77 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Text, Document, Topic Analysis, Data, and Techniques | 64 | 76 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Geography, Geospatial Vis, Cartography, Terrain Vis | 37 | 72 | Applications |
Visualization Systems, Toolkits, and Environments | 41 | 72 | Visualization Software |
Image-Based Data, Image/Signal Processing | 49 | 71 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Focus + Context Techniques | 25 | 68 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Perception | 43 | 68 | Analysis Processeses, Perception, Cognition |
Charts, Diagrams, Plots | 34 | 62 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Vector Fields, Data, and Techniques | 28 | 62 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Geometric Modeling | 48 | 61 | Computer Graphics Methods and Techniques |
Animation and Motion | 33 | 60 | Computer Graphics Methods and Techniques |
Cognition | 43 | 60 | Analysis Processeses, Perception, Cognition |
User Interfaces - General | 30 | 60 | Interaction Techniques and General HCI |
Segmentation and Classification | 26 | 59 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Textures | 27 | 59 | Computer Graphics Methods and Techniques |
Rendering | 40 | 58 | Computer Graphics Methods and Techniques |
Dimensionality Reduction | 31 | 56 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Biology and Bioinformatics | 44 | 55 | Life Sciences |
GPU-based techniques | 23 | 54 | Computation Hardware |
Large Scale Data and Scalability | 26 | 54 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Tensor Data and Techniques | 42 | 54 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Uncertainty Techniques and Visualization | 18 | 54 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Abstraction, Simplification, Approximation | 24 | 50 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Multiple Linked/Coordinated Views | 12 | 50 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Physics and Physical Sciences | 44 | 50 | Applications |
Algorithmic pattern/feature detection/tracking | 15 | 49 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Earth, Space, and Environmental Sciences | 59 | 49 | Applications |
Human-Computer Interaction, Human Factors | 26 | 49 | Interaction Techniques and General HCI |
Level-of-Detail | 8 | 48 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Visual Design, Design Guidelines | 22 | 48 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Social Networks and Social Media | 36 | 47 | Applications |
Computer Graphics Techniques, general | 22 | 46 | Computer Graphics Methods and Techniques |
Input and Output Devices - General | 22 | 45 | Input and Output Devices / Displays |
Multiresolution Techniques | 12 | 45 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Comparison, Comparative Visualization and Similarity | 29 | 44 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Databases and Data Mining | 19 | 44 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Immersive and Virtual Environments | 16 | 44 | Visualization Software |
Queries and Search | 34 | 43 | Interaction Techniques and General HCI |
Design Methodologies and Interaction Design | 28 | 40 | Theory |
Illustrative Visualization | 15 | 40 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Internet, Web, Visualization for the Masses | 29 | 38 | Applications |
Simulation | 26 | 38 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Color & Color Perception | 42 | 36 | Analysis Processeses, Perception, Cognition |
Data Acquisition and Management | 26 | 36 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Glyphs, Glyph-based Techniques | 18 | 36 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Interpolation | 19 | 36 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Visualization Theory, Models, and Methods | 22 | 36 | Theory |
Hardware Accelleration and Computation - General | 20 | 35 | Computation Hardware |
Illumination | 33 | 35 | Computer Graphics Methods and Techniques |
Zooming and Navigation Techniques | 26 | 35 | Interaction Techniques and General HCI |
Cameras, Camera Views, and Projections | 22 | 33 | Computer Graphics Methods and Techniques |
Collaborative Visualization | 22 | 33 | Interaction Techniques and General HCI |
Streamlines, Pathlines, Streaklines | 18 | 33 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Raytracing/Raycasting | 11 | 32 | Computer Graphics Methods and Techniques |
Data Features and Attributes | 24 | 30 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Compression Techniques | 17 | 29 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Molecular Science and Chemistry | 21 | 29 | Applications |
Parallel Coordinates | 5 | 29 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Spatiotemporal Data and Techniques | 17 | 29 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Design Studies and Case Studies | 2 | 28 | Evaluation Methods + Types |
Knowledge Discovery | 7 | 28 | Analysis Processeses, Perception, Cognition |
Curves and Curvature | 21 | 27 | Computer Graphics Methods and Techniques |
Displays - General | 30 | 26 | Input and Output Devices / Displays |
Point-Based Data and Techniques | 16 | 26 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Large and High-res Displays | 15 | 24 | Input and Output Devices / Displays |
Events, Trends, Outlier Detection, Analysis, and Visualization | 15 | 23 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Maps | 18 | 23 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Multimedia (Image/Video/Music) | 25 | 23 | Applications |
Sampling | 15 | 23 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Multi-Scale Data & Techniques | 14 | 22 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Scalar Field Data & Techniques | 10 | 22 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Tasks, Task & Requirements Analysis | 16 | 22 | Evaluation Methods + Types |
Particle Visualization and Techniques | 15 | 21 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Filtering Techniques | 18 | 20 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Out-of-core processing | 10 | 20 | Computation Hardware |
Social Science and Humanities | 19 | 20 | Applications |
Space-related, Spatial Data and Techniques | 18 | 20 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Adaptive Processing and Refinement | 11 | 19 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Data Transformation | 10 | 19 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Evaluation Metrics and Benchmarks | 12 | 19 | Evaluation Methods + Types |
Optimization | 11 | 19 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
View-dependent Visualization | 8 | 19 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Computer Networks & Network Security | 17 | 18 | Applications |
Geometry-based Techniques | 8 | 18 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Material Science | 19 | 18 | Applications |
Shape-related Techniques | 15 | 18 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Taxonomies | 6 | 18 | Theory |
Visual Pattern/Feature Detection and Tracking | 18 | 18 | Analysis Processeses, Perception, Cognition |
Astronomy / Astrophysics | 14 | 17 | Applications |
Contour / Creases / Ridges / Valleys | 14 | 17 | Computer Graphics Methods and Techniques |
Genetics | 17 | 17 | Life Sciences |
Neurosciences and Brain Visualization | 11 | 17 | Life Sciences |
Parallel Systems and Parallel Processing | 10 | 17 | Computation Hardware |
Tractography | 14 | 17 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Art and Aesthetics in Visualization | 14 | 16 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Distributed Systems and Grid Environments | 13 | 16 | Computation Hardware |
Privacy, Security, Intelligence Analysis | 7 | 16 | Applications |
Occlusion Problems/Techniques | 10 | 15 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Provenance and History | 8 | 15 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Qualitative Evaluation | 9 | 15 | Evaluation Methods + Types |
Reasoning, Problem Solving, and Decision Making | 10 | 15 | Analysis Processeses, Perception, Cognition |
Data Registration, Fusion, and Integration | 12 | 14 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Dynamic Visualization, Visualization of Change | 7 | 14 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Realtime Processing, Rendering, and Visualization - General | 8 | 14 | Computation Hardware |
Matrix-related Techniques | 12 | 13 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Software Visualization | 10 | 13 | Applications |
Traffic | 18 | 13 | Applications |
Visual Knowledge Representation and Externalization | 10 | 13 | Analysis Processeses, Perception, Cognition |
Business, Finance, Economy, Manufacturing | 13 | 12 | Applications |
Data-Types General | 10 | 12 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Engineering | 12 | 12 | Applications |
Information Theory | 9 | 12 | Theory |
Data and Analysis Metrics | 8 | 11 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Diffusion-related Techniques | 8 | 11 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Dynamic Data and Techniques | 6 | 11 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Microscopy | 8 | 11 | Life Sciences |
Automatic Analysis / Visualization Techniques | 8 | 10 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Labeling | 12 | 10 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Parameterization | 7 | 10 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Quantitative Evaluation | 5 | 10 | Evaluation Methods + Types |
Storytelling | 11 | 10 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Acoustics, Sound, Sonification | 15 | 9 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Streaming Data and Techniques | 7 | 9 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Visual Analysis Models | 8 | 9 | Theory |
Categorical Data and Techniques | 4 | 8 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Line-based Techniques and Approaches | 8 | 8 | Computer Graphics Methods and Techniques |
Mathematics | 1 | 8 | Applications |
Semantics/Semiotics-related Techniques | 6 | 8 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Set-related Data & Techniques | 9 | 8 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Small, Mobile, Ubiquitous Devices / Displays | 4 | 8 | Input and Output Devices / Displays |
Tabular Data and Techniques | 3 | 8 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Transitions and Morphing | 7 | 8 | Computer Graphics Methods and Techniques |
Voronoi-based Techniques | 5 | 8 | Computer Graphics Methods and Techniques |
Hypothesis Forming, Testing, and Visual Evidence | 6 | 7 | Analysis Processeses, Perception, Cognition |
Integrating Spatial and Non-Spatial Data Visualization | 3 | 7 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Manipulation and Deformation | 3 | 7 | Interaction Techniques and General HCI |
Pixel-oriented Encodings | 6 | 7 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Emergency/Disaster Management | 6 | 6 | Applications |
Data Cleaning and Smoothing | 5 | 5 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Data Facets and Techniques | 5 | 5 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Multimodal Data & Techniques | 5 | 5 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Presentation, Production, and Dissemination | 4 | 5 | Interaction Techniques and General HCI |
Ranking | 7 | 5 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Sports Visualization | 6 | 5 | Applications |
State-related Data & Techniques | 6 | 5 | Data Types, and Data-specific Encodings and Techniques |
Visual Clutter and its Reduction | 4 | 5 | Analysis Processeses, Perception, Cognition |
Ambient Visualization | 4 | 4 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Education | 4 | 4 | Applications |
Information Processing and Handling | 3 | 4 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Cutting Planes | 3 | 3 | Spatial Data, its Encoding, and its Visualization Techniques |
Data Editing | 3 | 3 | Interaction Techniques and General HCI |
Laboratory Studies | 2 | 3 | Evaluation Methods + Types |
Time Critical Applications | 3 | 3 | Applications |
Field Studies | 2 | 2 | Evaluation Methods + Types |
Multi-core processing | 2 | 2 | Computation Hardware |
PDE’s for Visualization | 2 | 2 | Tech for Data Processing + Data Aggregation |
Usability Studies | 2 | 2 | Evaluation Methods + Types |
CPU and GPU clusters | 1 | 1 | Computation Hardware |
Sensor Networks | 1 | 1 | Applications |
Small, Mobile, and Ubiquitous Visualization | 0 | General Visualization/Analytics Techniques and Encodings |
Next, we looked at some descriptive statistics about our collection of keywords and papers in order to decide which years to include in the analysis. First we generated a table for the analysis:
conferences | years | keywords | |
---|---|---|---|
1 | VAST | 2015 | time-varying data |
2 | VAST | 2015 | graph wavelets |
3 | VAST | 2015 | stacked graph visualization |
4 | VAST | 2015 | mixed-initiative visual analytics |
5 | VAST | 2015 | task modeling |
6 | VAST | 2015 | recommender systems |
7 | VAST | 2015 | sensemaking |
8 | VAST | 2015 | predictive modeling |
9 | VAST | 2015 | visual analytics |
10 | VAST | 2015 | epidemic visualization |
conferences | years | keywords | IntYears | |
---|---|---|---|---|
1 | VAST | 2015 | Timeseries, Time-Varying Data and Techniques | 2015 |
2 | VAST | 2015 | Graph/Network Data and Techniques | 2015 |
3 | VAST | 2015 | Charts, Diagrams, Plots | 2015 |
4 | VAST | 2015 | Visual Analysis Models | 2015 |
5 | VAST | 2015 | Tasks, Task & Requirements Analysis | 2015 |
6 | VAST | 2015 | Applications - General and Other | 2015 |
7 | VAST | 2015 | Cognition | 2015 |
8 | VAST | 2015 | Visual Analysis Models | 2015 |
9 | VAST | 2015 | unclear | 2015 |
10 | VAST | 2015 | Biomedical Science and Medicine | 2015 |
The dataset contains a total of 2431 full papers. These are divided by years and conference as follows.
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 3.2.5
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
51 | 52 | 50 | 53 | 54 | 72 | 79 | 85 | 89 | 86 | 88 | 94 | 100 | 103 | 111 | 116 | 110 | 108 | 104 | 118 | 117 | 120 | 117 | 97 | 130 | 127 |
Conference | freq |
---|---|
InfoVis | 590 |
SciVis | 75 |
VAST | 341 |
Vis | 1425 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2 | 6 | 6 | 4 | 12 | 27 | 48 | 49 | 50 | 70 | 73 | 82 | 97 | 84 | 96 | 99 | 98 | 85 | 91 | 84 | 86 | 87 | 100 | 99 | 95 |
We can see that coverage of keywords per paper is 70% and higher starting in 2000 if we take the whole conference series into account.
Year | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Conference | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis |
PaperCount | 52 | 50 | 53 | 54 | 54 | 66 | 69 | 72 | 67 | 68 | 72 | 77 | 73 | 78 | 86 | 61 | 56 | 50 | 52 | 45 | 49 | 41 | 29 |
PaperCountWithKeywords | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 17 | 34 | 36 | 31 | 57 | 61 | 76 | 71 | 68 | 82 | 60 | 56 | 50 | 52 | 44 | 49 | 41 | 29 |
Percentage | 2 | 6 | 6 | 4 | 13 | 26 | 49 | 50 | 46 | 84 | 85 | 99 | 97 | 87 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |
For Vis, the coverage is 80% and higher starting in 2000 but values were largely below 50% previously.
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Conference | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis | InfoVis |
PaperCount | 18 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 30 | 33 | 30 | 24 | 27 | 26 | 35 | 35 | 41 | 44 | 36 | 43 | 38 |
PaperCountWithKeywords | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 5 | 8 | 6 | 29 | 25 | 29 | 24 | 27 | 26 | 35 | 34 | 41 | 44 | 36 | 43 | 38 |
Percentage | 11 | 31 | 44 | 47 | 63 | 25 | 36 | 26 | 97 | 76 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
For InfoVis, the coverage is higher than 70% and higher starting in 2003 but values were largely quite low previously.
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Conference | VAST | VAST | VAST | VAST | VAST | VAST | VAST | VAST | VAST | VAST |
PaperCount | 25 | 25 | 28 | 31 | 37 | 30 | 32 | 32 | 54 | 47 |
PaperCountWithKeywords | 25 | 23 | 12 | 20 | 20 | 13 | 17 | 32 | 53 | 42 |
Percentage | 100 | 92 | 43 | 65 | 54 | 43 | 53 | 100 | 98 | 89 |
For VAST, the coverage was good in 2006 and 2007 but dropped significantly in 2008-2012. This needs to be remembered when looking at the final data.
Year | 2014 | 2015 |
Conference | SciVis | SciVis |
PaperCount | 33 | 42 |
PaperCountWithKeywords | 33 | 41 |
Percentage | 100 | 98 |
SciVis had good coverage of papers with keywords in the last two years.
Based on this data, we decided to include keywords from 2000-2015 in our analysis.
The filtered dataset then contains a total of 1760 full papers. Of these 185 contained no keywords, yielding a set of 1575 papers we considered in our analysis.
Based on this decision two new data files are created: * generated-data/KeyVis Data Full 2000-2015 - replaced-step1-cleaned-keywords.tsv which contains the cleaned keywords for all full papers from 2000 onwards.
conference | year | title | authors | link | replacedAuthorKeywordString | papertype | topic | IntYears |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAST | 2015 | Wavelet-based visualization of time-varying data on graphs | Valdivia, P.;Dias, F.;Petronetto, F.;Silva, C.T.;Nonato, L.G. | http://dx.doi.org/10.1109/VAST.2015.7347624 | time-varying data,graph wavelets,stacked graph visualization | C | Timeseries, Time-Varying Data and Techniques;Graph/Network Data and Techniques;Charts, Diagrams, Plots | 2015 |
VAST | 2015 | Mixed-initiative visual analytics using task-driven recommendations | Cook, K.;Cramer, N.;Israel, D.;Wolverton, M.;Bruce, J.;Burtner, R.;Endert, A. | http://dx.doi.org/10.1109/VAST.2015.7347625 | mixed-initiative visual analytics,task modeling,recommender systems,sensemaking | C | Visual Analysis Models;Tasks, Task & Requirements Analysis;Applications - General and Other;Cognition | 2015 |
VAST | 2015 | Integrating predictive analytics into a spatiotemporal epidemic simulation | Bryan, C.;Xue Wu;Mniszewski, S.;Kwan-Liu Ma | http://dx.doi.org/10.1109/VAST.2015.7347626 | predictive modeling,visual analytics,epidemic visualization,spatio-temporal systems | C | Visual Analysis Models;unclear;Biomedical Science and Medicine;Spatiotemporal Data and Techniques | 2015 |
VAST | 2015 | Collaborative visual analysis with RCloud | North, S.;Scheidegger, C.;Urbanek, S.;Woodhull, G. | http://dx.doi.org/10.1109/VAST.2015.7347627 | visual analytics process,provenance,collaboration,visualization,computer-supported cooperative work | C | Analysis Process - General;Provenance and History;Collaborative Visualization;unclear | 2015 |
VAST | 2015 | Four considerations for supporting visual analysis in display ecologies | Haeyong Chung;North, C.;Joshi, S.;Jian Chen | http://dx.doi.org/10.1109/VAST.2015.7347628 | C | 2015 | ||
VAST | 2015 | Supporting activity recognition by visual analytics | Rohlig, M.;Luboschik, M.;Kruger, F.;Kirste, T.;Schumann, H.;Bogl, M.;Alsallakh, B.;Miksch, S. | http://dx.doi.org/10.1109/VAST.2015.7347629 | C | 2015 |
keyword | total | VAST | InfoVis | SciVis | Vis |
---|---|---|---|---|---|
information visualization | 160 | 22 | 121 | 0 | 17 |
visualization | 153 | 19 | 59 | 3 | 72 |
volume rendering | 137 | 1 | 1 | 5 | 130 |
visual analytics | 121 | 100 | 12 | 2 | 7 |
flow visualization | 77 | 0 | 0 | 7 | 70 |
interaction | 58 | 10 | 34 | 2 | 12 |
scientific visualization | 56 | 1 | 0 | 3 | 52 |
volume visualization | 51 | 0 | 0 | 2 | 49 |
isosurface | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
level-of-detail | 38 | 2 | 2 | 0 | 34 |
The 2000-2015 dataset contained a total of 3952 unique keywords.
The PCS data can be found in the file “AllConferences2008-2015.csv”
The dataset contains 3430 submitted papers (accepted and rejected) to VIS/VisWeek from 2008-2015
Lower.Level.Keyword | freq |
---|---|
Visual Knowledge Discovery | 430 |
Graph/Network Data | 383 |
Coordinated and Multiple Views | 336 |
User Interfaces | 298 |
Biomedical and Medical Visualization | 286 |
Time Series Data | 279 |
Volume Rendering | 279 |
Time-varying Data | 278 |
Quantitative Evaluation | 277 |
Data Transformation and Representation | 269 |
Geographic/Geospatial Visualization | 269 |
Visualization System and Toolkit Design | 262 |
Multidimensional Data | 260 |
Interaction Design | 256 |
High-Dimensional Data | 254 |
Text and Document Data | 233 |
Human-Computer Interaction | 218 |
Visual Design | 209 |
Flow Visualization | 195 |
Qualitative Evaluation | 190 |
Feature Detection and Tracking | 189 |
GPUs and Multi-core Architectures | 188 |
Focus + Context Techniques | 184 |
Data Clustering | 180 |
Vector field Data | 179 |
Visualization Models | 174 |
Scalar field Data | 171 |
Visual Knowledge Representation | 170 |
Design Studies | 165 |
Visualization in Physical Sciences and Engineering | 156 |
Visualization in Social and Information Sciences | 152 |
Uncertainty Visualization | 139 |
Integrating Spatial and Non-Spatial Data Visualization | 130 |
Visual Analysis Models | 130 |
Mathematical Foundations for Visualization | 128 |
Zooming and Navigation Techniques | 128 |
Hierarchy Data | 127 |
Visualization in Earth, Space, and Environmental Sciences | 127 |
Usability Studies | 124 |
Geometry-based Techniques | 123 |
Topology-based Techniques | 121 |
Multi-field, Multi-modal and Multi-variate Data | 120 |
Extraction of Surfaces (Isosurfaces, Material Boundaries) | 118 |
Visualization for the Masses | 116 |
Dimensionality Reduction | 114 |
Scalability Issues | 109 |
Illustrative Visualization | 108 |
Bioinformatics Visualization | 106 |
Laboratory Studies | 104 |
Glyph-based Techniques | 103 |
Machine Learning | 97 |
Statistical Graphics | 94 |
Design Methodologies | 93 |
Taxonomies | 86 |
Aesthetics in Visualization | 84 |
Data Aggregation | 84 |
Parallel Coordinates | 84 |
Collaborative and Distributed Visualization | 82 |
Intelligence Analysis | 82 |
Hypothesis Testing, Visual Evidence | 81 |
Point-Based Data | 80 |
Multiresolution Techniques | 79 |
Data filtering | 78 |
Multimedia (Image/Video/Music) Visualization | 78 |
Streaming Data | 75 |
Large and High-res Displays | 72 |
Task and Requirements Analysis | 70 |
Hypothesis Forming | 69 |
Animation | 68 |
Manipulation and Deformation | 68 |
Data Segmentation | 64 |
Situational Awareness | 60 |
Data Acquisition and Management | 59 |
Business and finance Visualization | 58 |
View-dependent Visualization | 58 |
Data Warehousing, Database Visualization and Data Mining | 55 |
Perceptual Cognition | 54 |
Presentation, Production, and Dissemination | 54 |
Tensor field Data | 54 |
Human Factors | 52 |
Pixel-oriented Techniques | 51 |
Metrics and Benchmarks | 50 |
Mobile and Ubiquitous Visualization | 50 |
Visualization in the Humanities | 50 |
Color Perception | 48 |
Immersive and Virtual Environments | 47 |
Compression Techniques | 46 |
Tabular Data | 46 |
Cognitive and Perceptual Skill | 45 |
Irregular and Unstructured Grids | 45 |
Molecular Visualization | 45 |
Cognition Theory | 44 |
Data Fusion and Integration | 44 |
field Studies | 44 |
Knowledge Externalization | 44 |
Perception Theory | 43 |
Software Visualization | 43 |
Emergency/Disaster Management | 41 |
Visualization in Education | 40 |
Scene Perception | 39 |
Volume Modeling | 36 |
Parallel Systems | 30 |
